多功能 AWA5636型聲級計 噪音計|聲級計
簡要描述:多功能 AWA5636型聲級計、模塊化多功能聲級計。本儀器采用數(shù)字信號處理芯片及的數(shù)字檢波技術,具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點??蓮V泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:噪聲級聲級計
更新時間:2022-11-02
廠商性質(zhì):其他
多功能 AWA5636型聲級計
多功能 AWA5636型聲級計、模塊化多功能聲級計。本儀器采用數(shù)字信號處理芯片及的數(shù)字檢波技術,具有可靠性高、穩(wěn)定性好、動態(tài)范圍寬、無需量程轉(zhuǎn)換等優(yōu)點。可廣泛應用于各種機器、車輛、船舶、電器等工業(yè)噪聲測量,也可用于環(huán)境噪聲、勞動保護、工業(yè)衛(wèi)生的測量。
技術參數(shù):
AWA5636型聲級計主要特點:
1.數(shù)字信號處理技術,動態(tài)范圍大,無需量程轉(zhuǎn)換。
2.模塊化設計,按需選取,性價比高。
3.寬溫設計,適用范圍更廣。
4.符合GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002)2級。
AWA5636型聲級計主要性能指標:
由于AWA5636的配置不同,主要技術性能也略有差異,詳情見下表:
配置型號 | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 | |
傳聲器型號 | AWA14421 | |||||
頻率計權 | A | A、C、Z | ||||
時間計權 | F、S | F、S、I | ||||
頻率范圍 | 20Hz~12.5kHz | |||||
測量上限 | >130dB(A) | |||||
本機噪聲 | <30dB(A) | <25dB(A) | ||||
符合標準 | GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002) 2級 | |||||
顯示 | 3位半LCD | 128×64 點陣LED | ||||
主要子菜單 | ---- | 醒目 | 測量、設置、信息 | 醒目 | 測量、設置1、設置2、 數(shù)據(jù)、校準、信息 | |
輸出接口 | AC DC | AC DC PWM | AC(三檔可調(diào)) DC PWM RS232 | |||
A/D采樣頻率 | 32kHz | |||||
積分功能 | 無 | 有 | ||||
主要測量指標 | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、 E、Tm | Lp、Leq1s | LFp、LSp、LIp、Leq,t、 Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、 LSmax、LSmin、LImax、LImin、 SEL、Lex8h、LAVG、TWA、 DOSE、Ln1、Ln2、Ln3、 Ln4、Ln5、SD、Ts、 Tm、Volt、Date、Time、E. | ||
統(tǒng)計分析 | 無 | 可選(軟件授權),選后可測L5、L10、 L50、L90、L95、SD | 無 | 有 | ||
積分測量時間 | 無 | 手動、10s、1m、5m、 10m、20m、30m、1h、 2h、4h、8h、12h、 16h、24h分檔可選。 | 無 | 1s到24h任意可設定 | ||
RS232接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | |||
USB接口 | 無 | 可選 | 有,配軟件 | |||
存貯功能 | 無 | 有,8000組 | ||||
記錄及錄音功能 | 無 | 可選(軟件授權) | ||||
超限指示 | 無 | 有,限值可設 | ||||
外形尺寸(mm) | 210×68×27 | |||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | -10℃~50℃ | ||||
替代老型號 | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新增 |
注:Ln1、Ln2、Ln3、Ln4、Ln5中的n1可以在1到99之間選取。
- 上一篇:畢托管用途/材質(zhì)Ф8×2000mm
- 下一篇:BL100皂膜流量計用途